Yuki
Yuki skútr 50 ccm Matrix již za 24 990,- Kč
| délka x šířka x výška (mm) | 1930x700x1050 |
|---|---|
| rozvor kol (mm) | 1200 |
| typ motoru | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| vrtání x zdvih (mm) | 39x41,4 |
| celkový objem (ccm) | 49 |
| kompresní poměr | 9,4:1 |
| maximální kroutící moment (Nm/ot.min) | 2,5/5000 |
| maximální výkon (kW/ot/min) | 2,0/7500 |
| max. rychlost km/hod | 45 |
| rychlost volnoběhu (ot./min) | 1500 ± 100 |
| zapalování | CDI |
| mazání | tlakové – automatické |
| typ motorového oleje | Shell Advance 4T 10W-40 |
| typ převodového oleje | SHELL HELIX PLUS 10W-40 |
| palivo (minimum) | 95-ti oktanový bezolovnatý benzin |
| spojka | lamelová v olejové lázni |
| typ převodu | řetěz |
| pohotovostní hmotnost (kg) | 82 |
| užitečná hmotnost (kg) | 150 |
| objem palivové nádrže (l) | 4 |
| Spotřeba (l) | 1,7-2,00 |
| Emise CO (g/km) | |
| ráfek (přední/zadní) | ocelový s drátěným výpletem |
| pneumatika – rozměry:mm,%,palec přední | 2,25x17 |
| zadní | 2,50x17 |
| tlak pneumatiky 1os. | 175/200 |
| (přední/zadní kPa) | |
| brzda přední | bubnová |
| zadní | bubnová |
| zapalovací svíčka | NGK D 8EA |
| přední světlo | 12V-35W/35W |
| blinkr | 12V-10W |
| zadní světlo/brzdové světlo | 12V-5W/21W |
| přístrojové světlo | 12V-5W |
| baterie | 12V 4Ah |
| pojistka | 20A |
| houkačka | 12V 100 dB |
Yuki 125ccm RACE již za 29 990,- Kč
| délka x šířka x výška (mm) | 1865x685x1175 |
|---|---|
| rozvor kol (mm) | 1280 |
| světlá výška min (mm) | 145 |
| typ motoru | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| vrtání x zdvih (mm) | 52,4 x 57,8 |
| celkový objem (ccm) | 124,6 |
| kompresní poměr | 9,2 : 1 |
| maximální kroutící moment (Nm/ot.min) | 8,45/5500 |
| maximální výkon (kW/ot/min) | 6,0/8000 |
| max. rychlost kom/hod | 90 |
| rychlost volnoběhu (ot./min) | 1500 ± 100 |
| zapalování | CDI |
| mazání | tlakové – automatické |
| typ motorového oleje | Shell Advance 4T 10W-40 |
| typ převodového oleje | SHELL HELIX PLUS 10W-40 |
| palivo (minimum) | 95-ti oktanový bezolovnatý benzin |
| spojka | automatická odstředivá |
| typ převodu | klínový řemen |
| pohotovostní hmotnost (kg) | 103 |
| užitečná hmotnost (kg) | 150 |
| objem palivové nádrže (l) | 4,8 |
| Spotřeba (l) | 2,5-3,0 |
| Emise CO (g/km) | 5,41 |
| ráfek (přední/zadní) | hliníkový jednodílný |
| pneumatika – rozměry: mm,%,palec přední | 120/70-12 |
| zadní | 120/70-12 |
| tlak pneumatiky 1os. | 175/225 |
| (přední/zadní kPa) | |
| brzda přední | kotoučová |
| zadní | bubnová |
| zapalovací svíčka | NGK CR7HS |
| přední světlo | 12V-35W/35W |
| blinkr | 12V-10W |
| zadní světlo/brzdové světlo | 12V-5W/21W |
| přístrojové světlo | 12V-5W |
| baterie | 12V 7Ah |
| pojistka | 10A |
| houkačka | 12V 100 dB |












